| REPORTAGEM | REDAÇÃO | EDIÇÃO | IMAGENS | FORMATAÇÃO |
| Coleta de informações | Organização em textos – digitação | Seleção e hierarquização das informações no produto final | Fotógrafo, editor de imagem e videografista) | Diagramador e organizador do blog |
| Jaine | Pedro Felipe | Tauane | Vitória | Gean |
| Ângela | Pâmela | Raimah | Gabriel Paiva | Vanessa |
| Elder | Yasmin | Ana Carolina | Isis | João Henrique |
| Ícaro | Jinny | Pedro Otávio | Ellen | Jorge |
| Ítalo | Erielves | Thalmon | João Marcos | Vinícius |
| Paulo Henrique | Arthur | Higor | Lucas | Tiago |
| | Gabriel Oliveira | Charles | Luis Henrique | Pedro Rangel |
| | | | | |
Blog destinado a divulgação das atividades da disciplina Informática Educativa do Ensino Fundamental II, Colégio Cometa, pela orientação da Profª Janara Vieira
7º Ano - Vênus
Assinar:
Comentários (Atom)
Oie profª aqui é Éllen da vênus eu queria saber as notas como ficou
ResponderExcluir